REMINDER: You are operating on the test server

USBA Base Runs - 2059

Choose Year

United States Premier League Base Runs (R/G = 9.644, x = 1.916)

PL Base Runs (R/G = 9.644)

Team RS xRS Δ % RA xRA Δ % RD xRD W L W% pW pL pW% pWΔ xW xL xW% xWΔ
49 42 7 14.3% 35 35 0 0.0% 14 7 8 1 0.889 6 3 0.656 2 5 4 0.583 3
56 55 1 1.8% 51 51 0 0.0% 5 4 7 2 0.778 5 4 0.545 2 5 4 0.532 2
45 43 2 4.4% 33 35 2 6.1% 12 8 5 4 0.556 6 3 0.644 -1 5 4 0.603 0
38 42 -4 -10.5% 35 38 3 8.6% 3 4 5 4 0.556 5 4 0.539 0 5 4 0.554 0
57 49 8 14.0% 53 57 4 7.6% 4 -8 4 5 0.444 5 4 0.535 -1 4 5 0.426 0
37 45 -8 -21.6% 38 39 1 2.6% -1 6 4 5 0.444 4 5 0.487 0 5 4 0.563 -1
36 38 -2 -5.6% 40 41 1 2.5% -4 -3 4 5 0.444 4 5 0.450 0 4 5 0.470 0
35 37 -2 -5.7% 47 46 -1 -2.1% -12 -9 4 5 0.444 3 6 0.362 1 4 5 0.391 0
42 38 4 9.5% 48 40 -8 -16.7% -6 -2 3 6 0.333 4 5 0.436 -1 4 5 0.485 -1
39 44 -5 -12.8% 54 53 -1 -1.9% -15 -9 1 8 0.111 3 6 0.349 -2 4 5 0.414 -3

United States Silver League Base Runs (R/G = 6.933, x = 1.743)

SL Base Runs (R/G = 6.933)

Team RS xRS Δ % RA xRA Δ % RD xRD W L W% pW pL pW% pWΔ xW xL xW% xWΔ
43 39 4 9.3% 18 20 2 11.1% 25 19 8 1 0.889 7 2 0.820 1 7 2 0.760 1
29 26 3 10.3% 33 31 -2 -6.1% -4 -5 5 4 0.556 4 5 0.444 1 4 5 0.419 1
31 30 1 3.2% 20 24 4 20.0% 11 6 5 4 0.556 6 3 0.682 -1 5 4 0.593 0
33 35 -2 -6.1% 29 31 2 6.9% 4 4 5 4 0.556 5 4 0.556 0 5 4 0.557 0
31 34 -3 -9.7% 36 36 0 0.0% -5 -2 4 5 0.444 4 5 0.435 0 4 5 0.467 0
20 23 -3 -15.0% 30 31 1 3.3% -10 -8 4 5 0.444 3 6 0.330 1 3 6 0.376 1
30 27 3 10.0% 38 40 2 5.3% -8 -13 4 5 0.444 4 5 0.398 0 3 6 0.333 1
42 38 4 9.5% 41 41 0 0.0% 1 -3 4 5 0.444 5 4 0.511 -1 4 5 0.468 0
27 32 -5 -18.5% 29 30 1 3.5% -2 2 3 6 0.333 4 5 0.469 -1 5 4 0.518 -2
26 29 -3 -11.5% 38 28 -10 -26.3% -12 1 3 6 0.333 3 6 0.340 0 5 4 0.517 -2

Menard's Third League Base Runs (R/G = 8.63, x = 1.856)

3L Base Runs (R/G = 8.63)

Team RS xRS Δ % RA xRA Δ % RD xRD W L W% pW pL pW% pWΔ xW xL xW% xWΔ
44 44 0 0.0% 29 38 9 31.0% 15 6 8 1 0.889 6 3 0.684 2 5 4 0.571 3
51 47 4 7.8% 31 32 1 3.2% 20 15 6 3 0.667 6 3 0.716 0 6 3 0.663 0
55 53 2 3.6% 38 39 1 2.6% 17 14 6 3 0.667 6 3 0.665 0 6 3 0.634 0
40 35 5 12.5% 39 40 1 2.6% 1 -5 6 3 0.667 5 4 0.512 1 4 5 0.438 2
32 36 -4 -12.5% 23 26 3 13.0% 9 10 5 4 0.556 6 3 0.649 -1 6 3 0.648 -1
47 48 -1 -2.1% 45 47 2 4.4% 2 1 4 5 0.444 5 4 0.520 -1 5 4 0.513 -1
35 33 2 5.7% 35 32 -3 -8.6% 0 1 4 5 0.444 4 5 0.500 0 5 4 0.514 -1
36 42 -6 -16.7% 38 35 -3 -7.9% -2 7 4 5 0.444 4 5 0.475 0 5 4 0.583 -1
30 29 1 3.3% 37 32 -5 -13.5% -7 -3 4 5 0.444 4 5 0.404 0 4 5 0.444 0
31 31 0 0.0% 39 35 -4 -10.3% -8 -4 3 6 0.333 4 5 0.395 -1 4 5 0.445 -1
22 23 -1 -4.6% 39 44 5 12.8% -17 -21 2 7 0.222 2 7 0.257 0 2 7 0.231 0
43 48 -5 -11.6% 73 69 -4 -5.5% -30 -21 2 7 0.222 2 7 0.272 0 3 6 0.337 -1
Base runs formula used on S+ is from Fangraphs, see https://library.fangraphs.com/features/baseruns/