REMINDER: You are operating on the test server

USBA Player Stats


Team:
Min IP:
Position
Timespan
From
to
Status

Fielding, all positions, Philadelphia, 2059 season (Qualified)
# Name AGE Pos Team GS IP TC PO A E DP TP F% ZR  
1 Ni XĂș 25 3B PHI 16 141.0 56 13 41 2 4 0 .964 1.68
2 Han-seung A 33 SS PHI 14 119.0 60 19 41 0 8 0 1.000 1.61
3 Francisco Ferguson 26 RF PHI 13 111.0 29 27 2 0 0 0 1.000 1.56
4 Nick Coleman 26 CF PHI 16 141.0 47 47 0 0 0 0 1.000 0.66
5 Jafar bin Numair 27 C PHI 14 121.0 102 96 6 0 0 0 1.000 0.34
6 Alvin Grant 26 1B PHI 12 103.0 104 101 3 0 11 0 1.000 0.04
7 Oliver Ortega 28 LF PHI 17 150.0 28 27 0 1 0 0 .964 -0.15
8 Stu Hamilton 35 2B PHI 14 122.0 54 21 33 0 11 0 1.000 -2.27
Note 1: Qualified = 10 games per season at position
Note 2: RF = Range Factor, # of plays per 9 innings played
Note 3: EFF = Player Defensive Efficiency. 1.10 = 10% more plays made than average, 0.90 is 10% less than average. Rate version of ZR. OOTP-only stat.