REMINDER: You are operating on the test server

USBA Team Baserunning


United States Premier League Baserunning (Runs/Out = 0.1754, Runs/CS = -0.4258, lgWSB = 0.00466)

PL wSB (Runs/Out = 0.1754, Runs/CS = -0.4258, lgWSB = 0.00466)

Team SB CS SB % 1B BB HBP IBB wSB UBR
1 1 50.0% 59 27 1 0 -0.63 -0.07
0 0 0.0% 55 21 4 0 -0.37 0.07
8 2 80.0% 52 27 3 1 0.37 -0.18
3 0 100.0% 61 30 5 1 0.16 0.83
7 1 87.5% 60 38 4 3 0.51 -2.39
3 1 75.0% 52 20 6 2 -0.18 -1.46
6 1 85.7% 49 42 1 1 0.35 -1.46
4 2 66.7% 68 28 3 0 -0.51 -1.01
9 2 81.8% 49 33 6 2 0.55 -1.61
5 2 71.4% 63 19 2 0 -0.24 -0.07

United States Silver League Baserunning (Runs/Out = 0.129, Runs/CS = -0.333, lgWSB = 0.00647)

SL wSB (Runs/Out = 0.129, Runs/CS = -0.333, lgWSB = 0.00647)

Team SB CS SB % 1B BB HBP IBB wSB UBR
9 0 100.0% 48 32 3 1 1.27 -1.42
8 3 72.7% 46 15 6 0 0.17 1.04
2 1 66.7% 61 25 8 1 -0.53 0.84
0 2 0.0% 51 28 2 1 -1.18 0.62
7 2 77.8% 51 20 4 0 0.25 0.92
9 5 64.3% 55 27 8 0 -0.45 0.31
4 0 100.0% 55 21 3 1 0.30 0.67
3 1 75.0% 49 42 1 2 -0.32 0.12
6 0 100.0% 38 22 3 0 0.79 2.53
1 0 100.0% 58 18 1 1 -0.29 -1.22

Menard's Third League Baserunning (Runs/Out = 0.1614, Runs/CS = -0.3978, lgWSB = 0.00544)

3L wSB (Runs/Out = 0.1614, Runs/CS = -0.3978, lgWSB = 0.00544)

Team SB CS SB % 1B BB HBP IBB wSB UBR
6 5 54.5% 49 33 3 4 -1.23 -3.72
14 4 77.8% 63 23 1 0 0.74 1.11
9 3 75.0% 41 25 2 0 0.24 2.45
3 3 50.0% 63 26 1 1 -1.08 -1.95
8 0 100.0% 46 20 2 1 1.24 -1.46
6 1 85.7% 65 26 2 1 0.30 -0.06
4 0 100.0% 46 24 1 0 0.41 -0.53
0 0 0.0% 48 31 4 1 -0.45 -2.82
5 1 83.3% 47 11 1 0 0.28 0.33
8 7 53.3% 56 36 4 3 -1.69 0.90
2 1 66.7% 48 40 1 2 -0.47 -0.25
19 4 82.6% 55 35 1 0 1.71 0.46

Note: For wSB formula, see Fangraphs wSB
UBR is calculated by OOTP, and represents runs via baserunning from non-stolen base plays, see Fangraphs UBR