REMINDER: You are operating on the test server

USBA Team Baserunning


United States Premier League Baserunning (Runs/Out = 0.1544, Runs/CS = -0.3838, lgWSB = 0.00606)

PL wSB (Runs/Out = 0.1544, Runs/CS = -0.3838, lgWSB = 0.00606)

Team SB CS SB % 1B BB HBP IBB wSB UBR
93 17 84.5% 634 255 37 6 6.50 -4.97
22 9 71.0% 590 289 39 4 -4.59 -11.37
14 6 70.0% 655 235 40 3 -5.12 -8.94
57 13 81.4% 590 342 40 11 0.59 -0.08
61 14 81.3% 597 366 30 6 0.84 -0.90
75 14 84.3% 601 243 54 9 4.24 -0.85
81 12 87.1% 599 367 38 6 5.54 -6.72
41 9 82.0% 595 301 34 6 -0.86 2.21
18 7 72.0% 639 309 33 9 -4.98 -6.53
49 15 76.6% 685 302 47 11 -2.16 7.88

United States Silver League Baserunning (Runs/Out = 0.1475, Runs/CS = -0.37, lgWSB = 0.00970)

SL wSB (Runs/Out = 0.1475, Runs/CS = -0.37, lgWSB = 0.00970)

Team SB CS SB % 1B BB HBP IBB wSB UBR
112 33 77.2% 596 267 50 6 1.40 3.33
81 14 85.3% 615 254 62 5 2.04 4.48
112 29 79.4% 631 200 41 13 3.34 -8.33
58 13 81.7% 643 317 46 8 -2.89 -12.97
30 8 78.9% 595 339 46 7 -6.39 -8.19
106 20 84.1% 652 253 40 9 4.72 -0.88
96 16 85.7% 673 352 36 12 3.11 0.13
23 6 79.3% 728 265 33 11 -7.46 -5.43
86 17 83.5% 630 217 30 13 2.53 -5.43
76 15 83.5% 675 321 51 10 -0.40 10.00

Menard's Third League Baserunning (Runs/Out = 0.1602, Runs/CS = -0.3954, lgWSB = 0.00695)

3L wSB (Runs/Out = 0.1602, Runs/CS = -0.3954, lgWSB = 0.00695)

Team SB CS SB % 1B BB HBP IBB wSB UBR
39 8 83.0% 682 388 51 15 -3.05 -10.31
85 36 70.2% 664 319 28 9 -4.19 -4.42
26 12 68.4% 625 359 30 8 -6.53 -18.47
84 13 86.6% 637 362 42 11 4.51 -3.87
74 22 77.1% 652 379 35 15 -1.20 0.44
59 14 80.8% 661 373 41 19 -1.07 2.64
12 5 70.6% 633 401 34 3 -6.97 -14.81
66 12 84.6% 516 338 27 7 2.38 -0.10
71 22 76.3% 543 403 32 5 -1.26 -7.10
62 14 81.6% 609 350 35 12 0.04 -7.87
62 21 74.7% 591 411 36 6 -3.07 -6.22
181 20 90.0% 553 549 41 8 20.41 10.44

Note: For wSB formula, see Fangraphs wSB
UBR is calculated by OOTP, and represents runs via baserunning from non-stolen base plays, see Fangraphs UBR