Seattle 60-48 / 5th / PL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Pennsauken 52-50 / 6th / PAAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Bethesda 52-50 / 6th / PAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Kennesaw 48-48 / 4th / PA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Germantown 49-47 / 5th / PA- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
MSL Seattle 20-28 / 8th / PMSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |