Detroit 46-63 / 7th / PL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | BUF | 6 - 2 |
Sep 21 | BUF | 5 - 3 |
Sep 22 | BUF | 6 - 2 |
Sep 23 | @VAN | 2 - 0 |
Sep 24 | @VAN | 7 - 0 |
Sep 25 | @VAN | 5 - 14 |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | @VAN | 4 - 2 |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Port Huron 44-58 / 8th / PAAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Toledo 43-59 / 9th / PAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Pontiac 46-50 / 6th / PA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Flint 48-48 / 6th / PA- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
MSL Detroit 20-28 / 9th / PMSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |