Seattle (PL) | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Name | Injury | Days Left | IL Status |
No injuries |
Pennsauken (PAAA) | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Name | Injury | Days Left | IL Status |
P | Irving Rascal | strained back | Day-to-day, 1 days | Not on IL |
Bethesda (PAA) | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Name | Injury | Days Left | IL Status |
No injuries |
Kennesaw (PA) | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Name | Injury | Days Left | IL Status |
P | Tommy Smith | Healthy | Eligible to return | |
P | Rickey Montgomery | strained hamstring | 55 days | 3 days left |
P | Walt Stephens | torn flexor tendon (elbow) | 19 days | Eligible to return |
Germantown (PA-) | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Name | Injury | Days Left | IL Status |
P | Kinzo Yamauchi | strained abdominal muscle | 38 days | Not on IL |
P | Adam Shirley | sprained elbow | Day-to-day, Diagnosis Pending | Eligible to return |
MSL Seattle (PMSL) | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Name | Injury | Days Left | IL Status |
P | Ricardo López | strained abdominal muscle | Day-to-day, 2 days | Not on IL |
Major League IL Season Summary - Days and $ | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Name | Salary | IL Days | $ on IL |
No injuries |