Las Vegas 67-41 / 2nd / SL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
Santa Barbara 35-67 / 10th / SAAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
Lake Murray 46-56 / 8th / SAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
Holy City 47-49 / 7th / SA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
Surprise 47-49 / 7th / SA- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
MSL Las Vegas 32-16 / 1st / SMSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |