Panama City 54-54 / 4th / SL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | @DC | 3 - 1 |
Sep 21 | @DC | 7 - 2 |
Sep 22 | @DC | 0 - 2 |
Sep 23 | BAL | 1 - 5 |
Sep 24 | BAL | 12 - 8 |
Sep 25 | BAL | 4 - 6 |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Milton 54-48 / 4th / SAAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Asheville 62-40 / 1st / SAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | MQT | 3 - 4 |
Sep 22 | MQT | 3 - 2 |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | @MQT | 12 - 1 |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Columbia 50-46 / 6th / SA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Maine 35-61 / 9th / SA- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
MSL Panama City 21-27 / 7th / SMSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |