Mexico City 53-55 / 5th / SL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
Nashville 40-62 / 9th / SAAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
Arizona 46-56 / 9th / SAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
Alaskan 45-51 / 8th / SA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
Tijuana 37-59 / 8th / SA- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |
MSL Mexico City 12-36 / 10th / SMSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 13 | Off Day | |
Jan 14 | Off Day | |
Jan 15 | Off Day | |
Jan 16 | Off Day | |
Jan 17 | Off Day | |
Jan 18 | Off Day | |
Jan 19 | Off Day | |
Jan 20 | Off Day | |
Jan 21 | Off Day | |
Jan 22 | Off Day | |
Jan 23 | Off Day | |
Jan 24 | Off Day | |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Complete Schedule |