D.C. 44-64 / 10th / SL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | PC | 1 - 3 |
Sep 21 | PC | 2 - 7 |
Sep 22 | PC | 2 - 0 |
Sep 23 | GRE | 6 - 5 |
Sep 24 | GRE | 1 - 0 |
Sep 25 | GRE | 1 - 0 |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Pawnee 42-60 / 8th / SAAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Tacoma 25-77 / 10th / SAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Washington 16-80 / 10th / SA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Capital Hill 20-76 / 10th / SA- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
MSL D.C. 15-33 / 9th / SMSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |