Charleston 57-52 / 5th / 3L |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Port Royal 48-54 / 8th / 3AAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Westwood 36-66 / 11th / 3AA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Rocky Mountain 41-55 / 10th / 3A |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Long Island 49-47 / 6th / 3A- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
MSL Charleston 29-19 / 3rd / 3MSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |