D.C. 44-64 / 10th / SL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Pawnee 42-60 / 8th / SAAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Tacoma 25-77 / 10th / SAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Washington 16-80 / 10th / SA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
Capital Hill 20-76 / 10th / SA- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |
MSL D.C. 15-33 / 9th / SMSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Jan 25 | Off Day | |
Jan 26 | Off Day | |
Jan 27 | Off Day | |
Jan 28 | Off Day | |
Jan 29 | Off Day | |
Jan 30 | Off Day | |
Jan 31 | Off Day | |
Feb 1 | Off Day | |
Feb 2 | Off Day | |
Feb 3 | Off Day | |
Feb 4 | Off Day | |
Feb 5 | Off Day | |
Feb 6 | Off Day | |
Feb 7 | Off Day | |
Feb 8 | Off Day | |
Feb 9 | Off Day | |
Feb 10 | Off Day | |
Feb 11 | Off Day | |
Feb 12 | Off Day | |
Feb 13 | Off Day | |
Complete Schedule |