Athletic Club KC 48-60 / 8th / SL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | @TOL | 4 - 12 |
Sep 21 | @TOL | 5 - 1 |
Sep 22 | @TOL | 2 - 3 |
Sep 23 | MISS | 2 - 9 |
Sep 24 | MISS | 4 - 6 |
Sep 25 | MISS | 2 - 4 |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | GRE | |
Sep 30 | GRE | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | @GRE | |
Oct 3 | @GRE | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | GRE | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Athletic Club KC 48-54 / 6th / SAAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Athletic Club KC Academy 59-43 / 3rd / SAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Athletic Club KC 61-35 / 1st / SA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
Athletic Club KC 56-40 / 2nd / SA- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |
MSL Athletic Club KC 27-21 / 4th / SMSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Sep 19 | Off Day | |
Sep 20 | Off Day | |
Sep 21 | Off Day | |
Sep 22 | Off Day | |
Sep 23 | Off Day | |
Sep 24 | Off Day | |
Sep 25 | Off Day | |
Sep 26 | Off Day | |
Sep 27 | Off Day | |
Sep 28 | Off Day | |
Sep 29 | Off Day | |
Sep 30 | Off Day | |
Oct 1 | Off Day | |
Oct 2 | Off Day | |
Oct 3 | Off Day | |
Oct 4 | Off Day | |
Oct 5 | Off Day | |
Oct 6 | Off Day | |
Oct 7 | Off Day | |
Oct 8 | Off Day | |
Complete Schedule |