Philadelphia 10-8 / 3rd / SL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
May 14 | Off Day | |
May 15 | EP | 9 - 6 |
May 16 | @EP | 1 - 5 |
May 17 | @PIT | 4 - 6 |
May 18 | @PIT | 3 - 0 |
May 19 | @PIT | 6 - 4 |
May 20 | MXC | 1 - 0 |
May 21 | MXC | 3 - 0 |
May 22 | MXC | 2 - 7 |
May 23 | Off Day | |
May 24 | DAY | |
May 25 | @DAY | |
May 26 | @MISS | |
May 27 | @MISS | |
May 28 | @MISS | |
May 29 | LI | |
May 30 | LI | |
May 31 | LI | |
Jun 1 | Off Day | |
Jun 2 | @PC | |
Complete Schedule |
Philadelphia 8-10 / 7th / SAAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
May 14 | Off Day | |
May 15 | Off Day | |
May 16 | Off Day | |
May 17 | PLY | 2 - 1 |
May 18 | PLY | 4 - 10 |
May 19 | PLY | 0 - 6 |
May 20 | @KAN | 2 - 5 |
May 21 | @KAN | 8 - 9 |
May 22 | @KAN | 6 - 3 |
May 23 | Off Day | |
May 24 | Off Day | |
May 25 | Off Day | |
May 26 | @MIL | |
May 27 | @MIL | |
May 28 | @MIL | |
May 29 | CAL | |
May 30 | CAL | |
May 31 | CAL | |
Jun 1 | Off Day | |
Jun 2 | HAR | |
Complete Schedule |
Philadelphia 14-4 / 1st / SAA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
May 14 | Off Day | |
May 15 | Off Day | |
May 16 | Off Day | |
May 17 | PRO | 10 - 3 |
May 18 | PRO | 5 - 0 |
May 19 | PRO | 4 - 2 |
May 20 | @GC | 2 - 1 |
May 21 | @GC | 7 - 4 |
May 22 | @GC | 12 - 5 |
May 23 | Off Day | |
May 24 | Off Day | |
May 25 | Off Day | |
May 26 | @LKM | |
May 27 | @LKM | |
May 28 | @LKM | |
May 29 | ARZ | |
May 30 | ARZ | |
May 31 | ARZ | |
Jun 1 | Off Day | |
Jun 2 | CAS | |
Complete Schedule |
Philadelphia 12-6 / 2nd / SA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
May 14 | Off Day | |
May 15 | Off Day | |
May 16 | Off Day | |
May 17 | WAL | 5 - 3 |
May 18 | WAL | 6 - 2 |
May 19 | WAL | 11 - 0 |
May 20 | @AKN | 0 - 11 |
May 21 | @AKN | 7 - 4 |
May 22 | @AKN | 2 - 0 |
May 23 | Off Day | |
May 24 | Off Day | |
May 25 | Off Day | |
May 26 | HC | |
May 27 | HC | |
May 28 | HC | |
May 29 | @CALD | |
May 30 | @CALD | |
May 31 | @CALD | |
Jun 1 | Off Day | |
Jun 2 | MAN | |
Complete Schedule |
Philadelphia 9-9 / 5th / SA- |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
May 14 | Off Day | |
May 15 | Off Day | |
May 16 | Off Day | |
May 17 | BETH | 0 - 2 |
May 18 | BETH | 3 - 1 |
May 19 | BETH | 1 - 0 |
May 20 | MAI | 1 - 0 |
May 21 | MAI | 0 - 2 |
May 22 | MAI | 0 - 2 |
May 23 | Off Day | |
May 24 | Off Day | |
May 25 | Off Day | |
May 26 | OGA | |
May 27 | OGA | |
May 28 | OGA | |
May 29 | @TIJ | |
May 30 | @TIJ | |
May 31 | @TIJ | |
Jun 1 | Off Day | |
Jun 2 | @EI | |
Complete Schedule |
MSL Philadelphia 6-3 / 2nd / SMSL |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
May 14 | Off Day | |
May 15 | Off Day | |
May 16 | Off Day | |
May 17 | MVAN | 10 - 9 |
May 18 | MVAN | 3 - 0 |
May 19 | MVAN | 3 - 0 |
May 20 | Off Day | |
May 21 | Off Day | |
May 22 | Off Day | |
May 23 | Off Day | |
May 24 | Off Day | |
May 25 | Off Day | |
May 26 | @MPC | |
May 27 | @MPC | |
May 28 | @MPC | |
May 29 | Off Day | |
May 30 | Off Day | |
May 31 | Off Day | |
Jun 1 | Off Day | |
Jun 2 | MLV | |
Complete Schedule |